Forma1 - 2014 - Ausztrál Nagydíj - Melbourne
Játékos | Eső | SC | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Pole-pozíciós idő? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TICSIZ | ✖ | ✔ | 11 | 01:25.399 | ROS | ROS | ROS | HAM | BUT | MAS | ALO | VET | RAI | SUT | PER | RIC | 57 |
jofej | ✖ | ✔ | 5 | 01:31.000 | ROS | HAM | ROS | HAM | MAS | RAI | HUL | ALO | VET | BUT | MAG | SUT | 41 |
horzoltan | ✔ | ✔ | 4 | 01:29.445 | VET | BUT | MAS | VET | BUT | ALO | GUT | RIC | HUL | PER | GRO | KVY | 30 |
gutika | ✖ | ✔ | 14 | 01:27.987 | HAM | HAM | HAM | ROS | BUT | VET | MAS | RAI | ALO | MAG | RIC | SUT | 26 |
ufodani | ✖ | ✔ | 10 | 01:28.900 | HAM | HAM | HAM | MAS | ROS | ALO | RAI | BUT | HUL | MAG | BOT | PER | 24 |
joco69 | ✖ | ✔ | 4 | 01:25.643 | RAI | HAM | HAM | RAI | MAS | ALO | ROS | VET | HUL | BUT | GUT | MAL | 23 |
szaboz77 | ✖ | ✔ | 7 | 01:29.567 | HAM | HAM | HAM | MAS | ROS | ALO | RAI | BUT | MAG | HUL | VET | RIC | 23 |
ricsi945 | ✖ | ✔ | 10 | 03:12.282 | RAI | ALO | SUT | GUT | BUT | VET | KVY | ROS | GRO | MAL | PER | VER | 21 |
lukacsgy | ✔ | ✔ | 6 | 01:25.732 | HAM | HAM | RAI | HAM | MAG | ALO | BUT | VET | GRO | PER | MAL | MAS | 20 |
Andras1982 | ✖ | ✔ | 5 | 01:26.321 | HAM | VET | RAI | HAM | VET | ALO | RIC | BUT | KVY | HUL | ROS | MAL | 18 |
KISS1974 | ✖ | ✔ | 6 | 01:25.756 | ROS | HAM | HAM | ROS | ALO | RAI | HUL | BUT | VET | RIC | PER | MAS | 16 |
jani | ✔ | ✔ | 8 | 01:28.415 | VET | VET | VET | HAM | RAI | ALO | MAS | BUT | BOT | ROS | RIC | MAL | 15 |
borbaf1978 | ✔ | ✔ | 4 | 01:27.059 | RAI | ALO | RAI | HAM | VET | ALO | GRO | ROS | MAL | RIC | SUT | MAG | 15 |
fog-y | ✖ | ✖ | 5 | 01:24.888 | PER | PER | PER | MAS | RAI | ALO | HAM | MAL | VET | ROS | GRO | BUT | 15 |
dioton | ✖ | ✖ | 16 | 01:27.407 | HAM | HAM | HAM | ROS | ALO | MAS | BUT | VET | RAI | BOT | MAG | HUL | 14 |
bigferro | ✖ | ✔ | 5 | 01:26.421 | HAM | HAM | HAM | ALO | RAI | VET | ROS | GRO | MAS | HUL | RIC | PER | 12 |
csabika95 | ✔ | ✖ | 3 | 01:25.787 | ALO | VET | HAM | VET | ROS | ALO | RAI | PER | GRO | RIC | KOB | HUL | 12 |
Vadaszok2014 | ✖ | ✔ | 5 | 01:28.565 | ROS | MAS | HAM | ROS | ALO | MAS | RAI | BUT | ERI | GRO | BOT | PER | 12 |
admin | ✖ | ✔ | 6 | 01:30.555 | HAM | HAM | HAM | ALO | RAI | MAS | ROS | BUT | VET | GRO | HUL | PER | 12 |
vasas | ✖ | ✔ | 5 | 01:25.818 | MAS | HAM | RAI | HAM | ALO | VET | HUL | ROS | GRO | SUT | RIC | PER | 12 |
bekkelek | ✖ | ✔ | 8 | 01:29.850 | HAM | HAM | HAM | VET | ALO | ROS | BUT | RAI | MAS | MAG | BOT | PER | 12 |
Istvan | ✖ | ✔ | 4 | 01:24.765 | SUT | HAM | ALO | RAI | VET | HAM | ROS | SUT | MAS | GRO | VER | RIC | 11 |
petter112 | ✖ | ✔ | 8 | 01:28.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | ALO | RAI | MAS | PER | HUL | BUT | BOT | MAG | 11 |
Cserna52 | ✔ | ✔ | 11 | 01:28.214 | BUT | ROS | MAS | VET | ALO | RAI | HAM | HUL | RIC | GRO | PER | MAL | 11 |
Nocerino | ✖ | ✔ | 6 | 01:29.356 | HAM | HAM | RAI | BUT | ALO | HAM | ROS | MAS | BOT | VET | RIC | SUT | 11 |
tothcs | ✔ | ✔ | 3 | 01:25.812 | RAI | HAM | RAI | MAS | HAM | ROS | PER | BUT | MAL | GUT | ERI | GRO | 8 |
Stefanson | ✖ | ✖ | 8 | 01:26.246 | HAM | HAM | HAM | ALO | RAI | ROS | BUT | GRO | VET | MAS | HUL | GUT | 8 |
Fairko59 | ✖ | ✖ | 3 | 01:28.050 | HAM | HAM | HAM | VET | ALO | RAI | ROS | RIC | BUT | HUL | MAS | VER | 8 |
szem55 | ✖ | ✔ | 4 | 01:27.123 | ALO | ALO | ALO | BUT | MAS | BOT | RIC | ROS | VET | MAG | RAI | PER | 7 |
Atza | ✖ | ✔ | 8 | 01:29.450 | ALO | ALO | ALO | VET | ROS | HAM | VER | GRO | BUT | SUT | HUL | MAS | 6 |
Draconus | ✖ | ✔ | 3 | 01:25.012 | ALO | RAI | RAI | ALO | HAM | VET | ROS | MAL | GRO | KVY | ERI | GUT | 6 |
Wenger | ✖ | ✔ | 4 | 01:24.422 | RAI | RAI | ALO | HAM | RAI | VET | BUT | GRO | ROS | MAL | MAS | HUL | 6 |
Jugis | ✖ | ✔ | 5 | 01:25.984 | VET | VET | VET | BUT | ALO | HAM | MAS | GRO | SUT | ROS | GUT | KOB | 6 |
daniel10 | ✖ | ✔ | 4 | 01:25.012 | VET | VET | VET | ALO | RAI | BUT | HAM | SUT | ROS | PER | KOB | RIC | 6 |
gabi | ✖ | ✔ | 5 | 01:29.321 | RAI | ALO | ALO | RAI | HAM | BUT | SUT | RIC | GRO | PER | VET | MAL | 6 |
mike8507 | ✖ | ✖ | 1 | 01:24.757 | RAI | VET | ALO | RAI | VET | MAS | HAM | BUT | ROS | MAG | MAL | PER | 4 |
attgye | ✔ | ✔ | 4 | 01:25.678 | RAI | VET | VET | ALO | RAI | BUT | HAM | ROS | MAL | MAS | GRO | PER | 4 |
david199904 | ✖ | ✖ | 3 | 01:24.754 | ALO | ALO | ALO | RAI | VET | MAS | HAM | ROS | BUT | SUT | RIC | PER | 4 |
bony08 | ✖ | ✖ | 4 | 01:27.827 | VET | RAI | RAI | VET | ALO | HAM | BUT | GRO | MAS | HUL | PER | VER | 3 |
Ausztrál Nagydíj – Hivatalos eredmény!
Pole-pozíció: Lewis Hamilton
Pole-idő:1:44.231
Verseny leggyorsabb körét elérő pilóta: Nico Rosberg
Eső: Nem
Biztonsági autó: Igen
Versenyt nem fejezték be: 9
Helyezés | Pilóta | Csapat | Rajtrács | Idő | Pontok | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSBERG | ![]() |
MERCEDES | 3 | 1:32:58.710 | 25 |
2 | MAGNUSSEN | ![]() |
MCLAREN | 4 | +26.700 | 18 |
3 | BUTTON | ![]() |
MCLAREN | 10 | +30.000 | 15 |
4 | ALONSO | ![]() |
FERRARI | 5 | +35.200 | 12 |
5 | BOTTAS | ![]() |
WILLIAMS | 15 | +47.600 | 10 |
6 | HULKENBERG | ![]() |
FORCE INDIA | 7 | +50.700 | 8 |
7 | RAIKKONEN | ![]() |
FERRARI | 11 | +57.600 | 6 |
8 | VERGNE | ![]() |
TORO ROSSO | 6 | +60.400 | 4 |
9 | KVYAT | ![]() |
TORO ROSSO | 8 | +63.500 | 2 |
10 | PEREZ | ![]() |
FORCE INDIA | 16 | +85.900 | 1 |
11 | SUTIL | ![]() |
SAUBER | 13 | +1 LAP | |
12 | GUTIERREZ | ![]() |
SAUBER | 21 | +1 LAP | |
13 | CHILTON | ![]() |
MARUSSIA | 17 | +2 LAPS | |
Kiesett | BIANCHI | ![]() |
MARUSSIA | 18 | ||
Kiesett | GROSJEAN | ![]() |
LOTUS | 20 | ||
Kiesett | MALDONADO | ![]() |
LOTUS | 22 | ||
Kiesett | ERICSSON | ![]() |
CATERHAM | 19 | ||
Kiesett | VETTEL | ![]() |
RED BULL | 12 | ||
Kiesett | HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 1 | ||
Kiesett | MASSA | ![]() |
WILLIAMS | 9 | ||
Kiesett | KOBAYASHI | ![]() |
CATERHAM | 14 | ||
Kizárták | RICCIARDO | ![]() |
RED BULL | 2 |