Forma1 - 2014 - Kanadai Nagydíj - Montreal
Játékos | Eső | SC | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Pole-pozíciós idő? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenysz | ✖ | ✔ | 6 | 01:27.962 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | RAI | ALO | MAS | BOT | HUL | PER | 47 |
gyuri | ✖ | ✔ | 6 | 01:17.798 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | RAI | ALO | MAS | BOT | BUT | MAG | 47 |
tytion | ✖ | ✔ | 5 | 01:14.850 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | ALO | RIC | MAS | RAI | BOT | BUT | GRO | 45 |
szaboz77 | ✖ | ✖ | 4 | 01:15.950 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | RAI | ALO | RIC | BUT | MAS | BOT | MAG | 44 |
feduss | ✖ | ✔ | 8 | 01:29.751 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | PER | RAI | MAS | HUL | BOT | BUT | GRO | 43 |
Fairko59 | ✖ | ✖ | 5 | 01:15.300 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | MAS | HUL | BOT | VER | 42 |
csabika95 | ✖ | ✖ | 2 | 02:25.751 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | RAI | ALO | HUL | ERI | VER | MAS | RIC | 40 |
KISS1974 | ✖ | ✔ | 5 | 01:53.102 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | MAS | BOT | HUL | PER | 39 |
Stefanson | ✖ | ✖ | 5 | 01:16.354 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | ALO | RIC | RAI | MAS | GRO | BOT | MAG | 39 |
bekkelek | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.700 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | MAS | VET | ALO | RAI | BOT | MAG | VER | 37 |
jani | ✖ | ✖ | 6 | 01:25.125 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | ALO | MAS | RAI | BUT | PER | MAL | HUL | 36 |
dioton | ✖ | ✖ | 6 | 01:29.000 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | MAS | BUT | BOT | MAG | 36 |
borbaf1978 | ✔ | ✔ | 0 | 01:26.000 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | MAS | GRO | MAL | BUT | BOT | 36 |
petter112 | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.124 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | VET | ALO | RAI | BOT | MAS | BUT | HUL | 36 |
TICSIZ | ✖ | ✔ | 6 | 01:14.987 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | MAS | ALO | RAI | VET | BOT | RIC | HUL | PER | 36 |
ufodani | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.500 | HAM | HAM | HAM | ROSb | ALO | RIC | RAI | MAS | BOT | VET | VER | HUL | 36 |
lukacsgy | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.025 | HAM | HAM | HAM | ROSb | ALO | VET | RAI | RIC | BUT | MAG | GRO | MAS | 32 |
tothcs | ✖ | ✔ | 6 | 01:15.001 | ALO | HAM | HAM | ROSb | RIC | ALO | VET | RAI | MAS | MAL | GRO | HUL | 30 |
vasas | ✖ | ✔ | 4 | 01:24.772 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | RAI | VET | ALO | MAS | MAL | SUT | HUL | BUT | 29 |
laszloka7 | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.700 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | ALO | VET | RAI | MAS | BOT | KVY | HUL | 27 |
Luigi | ✔ | ✔ | 5 | 14:22.011 | ROSb | ROSb | HAM | ROSb | MAS | VET | SUT | VER | MAG | HUL | GRO | PER | 26 |
darkmonk | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.120 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | VET | ALO | MAS | RAI | GRO | MAG | HUL | 26 |
sanko7 | ✖ | ✖ | 4 | 01:19.345 | RAI | HAM | HAM | ROSb | ALO | VET | RAI | MAS | BUT | MAG | RIC | HUL | 26 |
mizo48 | ✖ | ✔ | 5 | 01:30.210 | HAM | HAM | HAM | ROSb | ALO | VET | RAI | RIC | MAS | BOT | HUL | PER | 24 |
sas | ✔ | ✔ | 7 | 01:13.123 | ROSb | ROSb | ROSb | HAM | VET | ALO | RIC | BUT | HUL | MAS | PER | BOT | 23 |
earland | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.555 | VET | HAM | HAM | VET | ROSb | ALO | RAI | RIC | BOT | VER | BUT | KVY | 22 |
szem55 | ✖ | ✖ | 6 | 01:16.789 | ALO | ALO | ALO | ROSb | HAM | VET | BUT | MAS | MAG | RAI | RIC | BIA | 21 |
admin | ✖ | ✖ | 3 | 01:16.000 | VET | HAM | HAM | HUL | VET | ALO | RAI | RIC | BUT | MAG | MAS | BOT | 21 |
jofej | ✖ | ✔ | 3 | 01:15.980 | HAM | ROSb | ROSb | HAM | ALO | VET | RAI | RIC | BOT | MAS | BUT | MAG | 20 |
nc57 | ✔ | ✔ | 0 | 01:35.233 | BUT | ROSb | ROSb | HAM | RIC | RAI | ALO | MAS | BOT | MAG | VET | MAL | 14 |
evita60 | ✔ | ✔ | 4 | 01:30.000 | ROSb | ROSb | VET | ALO | ROSb | MAS | SUT | HAM | RAI | MAL | PER | HUL | 13 |
Milan80 | ✖ | ✔ | 7 | 01:15.648 | ROSb | HAM | HAM | VET | ROSb | RIC | ALO | MAS | BUT | RAI | HUL | BOT | 9 |
gutika | ✖ | ✔ | 6 | 01:15.765 | HAM | HAM | HAM | ALO | RIC | RAI | ROSb | VET | MAG | MAS | BUT | SUT | 9 |
Cserna52 | ✔ | ✔ | 5 | 01:24.730 | RIC | ROSb | ROSb | HAM | ALO | MAS | BUT | RAI | VET | BIA | GRO | MAL | 8 |
Jugis | ✖ | ✔ | 5 | 01:25.234 | HAM | HAM | HAM | RAI | ALO | VET | MAS | RIC | SUT | ROSb | MAG | GRO | 8 |
Kanadai Nagydíj – Hivatalos végeredmény
Pole-pozíció: Nico Rosberg
Pole-idő:1:14.874
Verseny leggyorsabb körét elérő pilóta: Felipe Massa
Eső: Nem
Biztonsági autó: Igen
Versenyt nem fejezték be: 8