Forma1 - 2014 - Magyar Nagydíj - Mogyoród
Játékos | Eső | SC | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Pole-pozíciós idő? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dioton | ✖ | ✖ | 6 | 01:19.300 | ROS | ROS | ROS | HAM | RIC | BOT | MAS | VET | BUT | ALO | PER | HUL | 24 |
atesz70 | ✔ | ✔ | 4 | 01:15.597 | HAM | VET | ROS | ALO | VET | MAS | SUT | GUT | BUT | VER | MAL | PER | 24 |
borbaf1978 | ✔ | ✔ | 4 | 01:15.000 | ROS | HAM | HAM | ROS | BOT | ALO | MAS | VET | RAI | RIC | BUT | HUL | 21 |
admin | ✖ | ✖ | 3 | 01:23.800 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | ALO | RIC | RAI | BUT | MAG | BOT | MAS | 21 |
jofej | ✖ | ✖ | 5 | 01:23.900 | ROS | ROS | HAM | ROS | ALO | RIC | BUT | RAI | BOT | MAS | MAG | PER | 21 |
ufodani | ✔ | ✔ | 6 | 01:22.600 | ROS | HAM | HAM | ROS | VET | ALO | RIC | BOT | RAI | MAS | MAG | KVY | 21 |
BikaSzeme | ✔ | ✔ | 4 | 01:22.874 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | MAS | RAI | ALO | VET | BUT | RIC | ERI | 18 |
Cserna52 | ✔ | ✔ | 6 | 01:18.324 | BOT | ROS | ROS | BOT | MAS | RIC | VET | ALO | HAM | RAI | BUT | PER | 15 |
dnrelix98 | ✖ | ✔ | 5 | 01:22.843 | BOT | ROS | ROS | HAM | BOT | VET | ALO | BUT | RIC | RAI | HUL | PER | 14 |
gyuri | ✖ | ✖ | 7 | 01:22.878 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | ALO | RAI | MAS | RIC | BUT | HUL | 14 |
sas | ✖ | ✔ | 10 | 01:30.432 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | BOT | PER | BUT | HUL | GRO | MAS | 13 |
gutika | ✔ | ✔ | 6 | 01:23.789 | HAM | HAM | HAM | RAI | VET | RIC | ROS | ALO | BOT | BUT | MAS | SUT | 13 |
TICSIZ | ✔ | ✔ | 6 | 01:23.777 | VET | HAM | HAM | ROS | VET | ALO | RIC | BOT | RAI | BUT | HUL | KVY | 13 |
tothcs | ✔ | ✔ | 4 | 01:20.688 | HAM | ROS | HAM | ROS | MAS | ALO | VET | KVY | BOT | RAI | RIC | VER | 11 |
Fairko59 | ✖ | ✖ | 4 | 01:23.300 | ROS | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | BOT | ALO | MAS | BUT | RAI | MAG | 11 |
Fenysz | ✖ | ✖ | 6 | 01:23.322 | MAS | HAM | HAM | ROS | MAS | BOT | VET | RIC | ALO | BUT | MAG | RAI | 10 |
fc bayern | ✖ | ✔ | 4 | 01:22.651 | BOT | HAM | HAM | BOT | ROS | ALO | RIC | VET | MAS | VER | KVY | BUT | 10 |
earland | ✔ | ✔ | 5 | 01:24.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | ALO | RAI | RIC | BOT | MAS | KVY | PER | 9 |
femkaresz | ✖ | ✖ | 5 | 01:21.765 | HAM | ROS | ROS | HAM | MAS | BOT | RIC | ALO | PER | BUT | HUL | MAG | 8 |
jani | ✖ | ✖ | 6 | 01:18.189 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RAI | BUT | MAS | ALO | BOT | MAG | MAL | 8 |
Stefanson | ✔ | ✖ | 5 | 01:23.683 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | BOT | ALO | RAI | MAG | VER | MAS | 8 |
richy80 | ✔ | ✖ | 6 | 01:43.125 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | ALO | BOT | VET | MAS | RAI | HUL | KVY | 7 |
lukacsgy | ✖ | ✔ | 6 | 01:24.515 | HAM | HAM | HAM | ROS | ALO | RAI | VET | RIC | BUT | MAG | HUL | MAS | 7 |
bekkelek | ✖ | ✖ | 4 | 01:23.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | ALO | RAI | RIC | BOT | MAG | MAS | BUT | 7 |
szem55 | ✔ | ✔ | 5 | 01:19.645 | VET | VET | VET | HAM | ROS | BUT | RAI | BOT | MAS | HUL | ALO | MAG | 6 |
coulti | ✖ | ✔ | 5 | 01:24.228 | HAM | HAM | HAM | ROS | ALO | VET | BUT | MAS | BOT | MAG | RAI | HUL | 6 |
csipimiki | ✔ | ✔ | 5 | 01:20.010 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | ALO | VET | RIC | RAI | SUT | PER | MAL | 6 |
ZsomborE | ✖ | ✖ | 4 | 01:19.444 | HAM | ROS | ROS | HAM | RIC | BOT | VET | ALO | RAI | MAS | MAG | BUT | 6 |
Milan80 | ✔ | ✔ | 7 | 01:19.488 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | ALO | RIC | BOT | HUL | MAG | BUT | RAI | 6 |
mafalda77 | ✔ | ✔ | 5 | 01:24.823 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | RAI | HUL | ALO | MAS | BUT | KVY | 6 |
laszloka7 | ✖ | ✖ | 5 | 01:23.000 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | ALO | RAI | RIC | BOT | BUT | MAS | KVY | 6 |
KissCSabi | ✖ | ✔ | 4 | 01:24.070 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | RIC | ALO | RAI | MAS | MAG | KVY | 6 |
Filbert | ✖ | ✖ | 4 | 01:24.213 | HAM | HAM | HAM | ROS | ALO | RAI | BOT | MAG | RIC | MAS | VET | BUT | 4 |
szekelygyula | ✖ | ✔ | 4 | 01:18.652 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | BOT | VET | ALO | RAI | BUT | MAS | PER | 3 |
FMZS | ✖ | ✔ | 5 | 01:19.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | VET | ALO | RIC | MAS | RAI | HUL | KVY | 3 |
kyndaRto3 | ✖ | ✖ | 3 | 01:21.345 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | BOT | ALO | MAS | MAG | RAI | KVY | 3 |
Jugis | ✖ | ✔ | 3 | 01:20.783 | RAI | RAI | RAI | HAM | VET | MAS | ALO | MAG | RIC | GUT | SUT | CHI | 3 |
2mpac | ✖ | ✖ | 5 | 01:23.556 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | RIC | MAS | ALO | HUL | RAI | MAG | 3 |
vasas | ✖ | ✔ | 4 | 01:18.298 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | MAL | BUT | SUT | MAS | RAI | ALO | KVY | 3 |
szaboz77 | ✖ | ✖ | 3 | 01:24.000 | VET | HAM | HAM | ROS | VET | ALO | RAI | RIC | MAS | BUT | BOT | MAG | 3 |
joco69 | ✖ | ✖ | 3 | 01:37.546 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | VET | MAG | BUT | ALO | PER | BOT | RAI | 0 |
Geronimo | ✖ | ✖ | 4 | 01:19.257 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | RIC | ALO | BUT | BOT | MAS | RAI | PER | 0 |
Magyar Nagydíj – NEM hivatalos eredmény
Pole-pozíció: Nico Rosberg
Pole-idő:1:22.715
Verseny leggyorsabb körét elérő pilóta: Nico Rosberg
Eső: Igen
Biztonsági autó: Igen
Versenyt nem fejezték be: 6