Forma1 - 2014 - Monacói Nagydíj - Monte Carlo
Játékos | Eső | SC | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Pole-pozíciós idő? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairko59 | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.450 | ROSb | ROSb | ROSb | HAM | RIC | VET | ALO | RAI | BUT | BOT | PER | HUL | 80 |
joco69 | ✔ | ✔ | 8 | 01:13.245 | ROSb | ROSb | ROSb | HAM | VET | RAI | RIC | BUT | ALO | HUL | MAG | PER | 63 |
jofej | ✖ | ✔ | 6 | 01:15.500 | VET | ROSb | ROSb | HAM | VET | RIC | ALO | BOT | RAI | BUT | MAS | KVY | 60 |
vasas | ✖ | ✔ | 4 | 01:12.856 | ROSb | ROSb | ROSb | HAM | MAS | GRO | ALO | RAI | VET | PER | RIC | SUT | 59 |
Cserna52 | ✖ | ✔ | 7 | 01:13.532 | ROSb | ROSb | ROSb | HAM | RAI | MAS | ALO | VET | GRO | BOT | RIC | BUT | 54 |
gyuri | ✖ | ✔ | 5 | 01:17.989 | HAM | ROSb | ROSb | VET | HAM | RIC | RAI | ALO | MAS | HUL | BOT | BUT | 42 |
Draconus | ✖ | ✔ | 8 | 01:16.624 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | VET | HUL | ALO | MAL | RAI | BUT | SUT | 41 |
KISS1974 | ✖ | ✔ | 6 | 01:14.123 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | ALO | VET | BOT | MAS | PER | BUT | HUL | 39 |
gutika | ✖ | ✔ | 6 | 01:15.765 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | ALO | VET | RAI | MAG | BUT | MAS | VER | 39 |
bekkelek | ✖ | ✔ | 9 | 01:16.800 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | RIC | ALO | VET | RAI | BOT | PER | HUL | MAG | 37 |
fc bayern | ✖ | ✔ | 6 | 01:13.528 | RIC | RIC | ROSb | ALO | VET | HAM | BOT | MAS | RAI | GRO | KVY | MAL | 35 |
borbaf1978 | ✖ | ✔ | 10 | 01:15.999 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | ALO | RIC | RAI | MAS | BUT | GRO | HUL | 30 |
Milan80 | ✖ | ✔ | 9 | 01:16.644 | ROSb | HAM | HAM | RIC | ROSb | ALO | VET | HUL | MAS | BOT | RAI | BUT | 30 |
Jugis | ✖ | ✖ | 4 | 01:13.685 | ALO | ALO | ALO | HAM | RAI | MAS | VET | GRO | GUT | BUT | ERI | CHI | 26 |
ufodani | ✖ | ✔ | 6 | 01:15.200 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | RIC | VET | ALO | RAI | PER | HUL | BUT | MAG | 25 |
szem55 | ✖ | ✔ | 3 | 01:17.632 | ALO | ALO | ALO | HAM | ROSb | RIC | VET | RAI | BOT | MAG | PER | BUT | 24 |
petter112 | ✖ | ✔ | 7 | 01:16.925 | HAM | HAM | HAM | ROSb | RIC | VET | ALO | BOT | HUL | RAI | MAS | PER | 24 |
TICSIZ | ✖ | ✔ | 5 | 01:17.888 | RIC | VET | VET | ROSb | RIC | HAM | ALO | RAI | HUL | MAS | BUT | MAG | 22 |
david199904 | ✔ | ✔ | 3 | 01:32.010 | ALO | ALO | ALO | HAM | ROSb | RAI | MAS | SUT | RIC | VET | BUT | ERI | 21 |
kris | ✔ | ✔ | 6 | 01:26.121 | ALO | ALO | ALO | HAM | VET | MAS | BOT | PER | BUT | RAI | GRO | RIC | 21 |
earland | ✖ | ✔ | 3 | 01:18.355 | VET | HAM | HAM | ROSb | VET | ALO | RIC | RAI | BOT | PER | HUL | KVY | 18 |
zola13 | ✖ | ✔ | 4 | 01:14.875 | ROSb | HAM | ALO | ROSb | HAM | VET | RAI | GRO | BUT | MAS | MAL | PER | 14 |
dioton | ✖ | ✖ | 8 | 01:14.000 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | MAS | BOT | GRO | BUT | 13 |
laszloka7 | ✖ | ✔ | 0 | 01:16.000 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | PER | HUL | KVY | MAG | 13 |
admin | ✖ | ✔ | 5 | 01:16.000 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | BOT | BUT | MAG | KVY | 12 |
lukacsgy | ✖ | ✔ | 4 | 01:19.050 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | BUT | HUL | PER | BOT | 11 |
csabika95 | ✔ | ✖ | 5 | 01:25.787 | RAI | ROSb | HAM | ALO | RAI | GUT | RIC | VET | HUL | MAS | KVY | GRO | 10 |
jani | ✖ | ✔ | 6 | 01:21.001 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | MAS | RAI | ALO | RIC | GRO | MAG | BIA | 10 |
szaboz77 | ✖ | ✔ | 5 | 01:15.100 | ROSb | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | GRO | MAG | BOT | MAS | 9 |
Stefanson | ✖ | ✔ | 6 | 01:17.622 | HAM | HAM | HAM | ROSb | VET | RIC | ALO | RAI | BOT | PER | HUL | MAG | 7 |
tothcs | ✔ | ✔ | 5 | 01:15.102 | HAM | HAM | HAM | ROSb | ALO | VET | RAI | MAS | BUT | RIC | MAL | BOT | 6 |
Monacói Nagydíj – Hivatalos végeredmény
Pole-pozíció: Nico Rosberg
Pole-idő:01:15.989
Verseny leggyorsabb körét elérő pilóta: Kimi Räikkönen
Eső: Nem
Biztonsági autó: Igen
Versenyt nem fejezték be: 8