Forma1 - 2014 - Német Nagydíj - Hockenheim
Játékos | Eső | SC | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Pole-pozíciós idő? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
admin | ✖ | ✖ | 4 | 01:17.500 | VET | ROS | ROS | HAM | RIC | VET | ALO | BOT | RAI | MAS | BUT | KVY | 62 |
FMZS | ✖ | ✖ | 5 | 01:18.000 | HAM | ROS | ROS | RIC | BOT | VET | MAS | HUL | ALO | RAI | KVY | BUT | 53 |
szaboz77 | ✖ | ✖ | 5 | 01:17.975 | RIC | HAM | ROS | HAM | RIC | VET | ALO | RAI | BOT | MAS | BUT | SUT | 53 |
Jugis | ✔ | ✔ | 4 | 01:28.432 | ROS | ROS | ROS | ALO | HAM | RAI | BUT | VET | MAS | SUT | RIC | GRO | 52 |
TICSIZ | ✖ | ✖ | 4 | 01:17.444 | MAS | ROS | ROS | HAM | MAS | BOT | ALO | RAI | RIC | VET | MAG | HUL | 52 |
Milan80 | ✔ | ✔ | 6 | 01:17.648 | HAM | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | BOT | ALO | HUL | BUT | RAI | MAS | 51 |
Fairko59 | ✖ | ✔ | 5 | 01:17.400 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | BOT | BUT | RIC | MAS | HUL | VER | PER | 48 |
gyuri | ✖ | ✖ | 7 | 01:17.468 | HAM | HAM | ROS | HAM | VET | BOT | ALO | MAS | RIC | RAI | MAG | HUL | 48 |
jofej | ✖ | ✖ | 4 | 01:18.121 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | ALO | BOT | RAI | MAS | HUL | BUT | 47 |
balu | ✖ | ✔ | 4 | 01:08.781 | ROS | HAM | ROS | HAM | VET | BUT | ALO | GRO | MAS | RAI | RIC | HUL | 45 |
naxosz | ✖ | ✔ | 4 | 01:41.214 | HAM | ROS | ROS | HAM | RIC | SUT | KOB | RAI | BUT | MAL | ALO | VET | 45 |
laszloka7 | ✖ | ✔ | 5 | 01:17.300 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | ALO | RIC | MAS | RAI | BOT | MAG | PER | 45 |
ufodani | ✖ | ✖ | 5 | 01:17.200 | HAM | ROS | ROS | HAM | ALO | BOT | RIC | MAS | VET | MAG | RAI | BUT | 44 |
fc bayern | ✖ | ✔ | 4 | 01:45.426 | ALO | ROS | ROS | HAM | BOT | RIC | VER | VET | ALO | BIA | PER | BUT | 40 |
dianamagyar90 | ✔ | ✔ | 5 | 01:33.231 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RAI | RIC | ALO | HUL | MAS | BUT | BOT | 39 |
bekkelek | ✖ | ✔ | 5 | 01:18.000 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | RIC | RAI | ALO | MAS | MAG | BOT | BUT | 39 |
tothcs | ✖ | ✔ | 6 | 01:32.415 | HAM | ROS | HAM | ROS | MAS | VET | ALO | BUT | RAI | MAG | RIC | KVY | 38 |
qn-gya luie | ✖ | ✖ | 19 | 01:42.500 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | VET | ALO | RIC | MAS | PER | BUT | HUL | 38 |
sas | ✖ | ✔ | 10 | 01:30.432 | ROS | ROS | ROS | HAM | VET | HUL | BOT | PER | BUT | MAS | RAI | RIC | 36 |
ZsomborE | ✖ | ✖ | 5 | 01:17.955 | HAM | HAM | ROS | HAM | VET | BOT | RIC | MAS | ALO | HUL | RAI | KVY | 36 |
Cserna52 | ✔ | ✔ | 8 | 01:27.132 | ROS | ROS | ROS | HAM | RIC | MAS | BOT | RAI | VET | ALO | HUL | GRO | 33 |
dioton | ✖ | ✖ | 6 | 01:30.000 | ROS | ROS | ROS | HAM | RIC | BOT | MAS | VET | BUT | ALO | PER | HUL | 33 |
BikaSzeme | ✖ | ✔ | 4 | 01:16.998 | ROS | HAM | HAM | ROS | MAS | VET | BOT | ALO | RIC | RAI | MAG | BUT | 30 |
coulti | ✖ | ✖ | 5 | 01:17.122 | HAM | ROS | HAM | VET | MAG | RIC | ALO | BUT | RAI | ROS | MAS | KVY | 29 |
mafalda77 | ✔ | ✔ | 6 | 01:19.403 | HAM | HAM | HAM | RIC | ROS | VET | BOT | ALO | HUL | RAI | MAS | KVY | 26 |
szem55 | ✔ | ✔ | 5 | 01:29.356 | VET | VET | VET | HAM | ROS | RAI | ALO | MAG | HUL | BUT | BOT | PER | 24 |
vasas | ✖ | ✖ | 4 | 01:38.667 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | VET | PER | BUT | ALO | MAL | GRO | MAS | 24 |
szekelygyula | ✔ | ✔ | 4 | 01:16.450 | HAM | HAM | HAM | ROS | VET | BOT | RIC | ALO | BUT | RAI | MAS | MAG | 18 |
lukacsgy | ✖ | ✖ | 5 | 01:30.212 | HAM | HAM | HAM | ROS | BOT | RIC | MAS | VET | HUL | BUT | PER | MAG | 18 |
KissCSabi | ✔ | ✔ | 3 | 01:17.953 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | BOT | RIC | ALO | MAS | HUL | BUT | KVY | 16 |
borbaf1978 | ✖ | ✔ | 5 | 01:18.222 | HAM | ROS | HAM | ROS | RIC | ALO | VET | BUT | RAI | MAS | BOT | SUT | 16 |
Filbert | ✖ | ✖ | 4 | 01:18.345 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | ALO | HUL | RAI | MAS | BUT | GRO | MAL | 16 |
jani | ✔ | ✔ | 6 | 01:29.398 | HAM | ROS | HAM | ROS | VET | ALO | MAS | RAI | BUT | MAL | BIA | MAG | 13 |
honszolnokp | ✔ | ✔ | 19 | 01:11.111 | PER | BIA | VER | KOB | MAG | ROS | ALO | HUL | KVY | RIC | GRO | MAL | 13 |
Dodoka10 | ✔ | ✔ | 2 | 06:22.150 | MAS | HAM | VET | HAM | BUT | ROS | ALO | MAS | GRO | ERI | VER | RAI | 13 |
costa | ✔ | ✖ | 3 | 01:38.217 | HAM | ROS | HAM | ROS | RAI | MAS | BOT | HUL | RIC | ALO | VER | GUT | 10 |
csipimiki | ✔ | ✔ | 6 | 01:35.250 | HAM | HAM | HAM | ROS | RIC | ALO | RAI | VET | MAL | MAG | BUT | MAS | 8 |
Német Nagydíj – Hivatalos végeredmény
Pole-pozíció: Nico Rosberg
Pole-idő:1:16.540
Verseny leggyorsabb körét elérő pilóta: Lewis Hamilton
Eső: Nem
Biztonsági autó: Igen
Versenyt nem fejezték be: 4