F1-2019 - Magyar Nagydíj - Mogyoród
Játékos | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
usa59 | 2 | HAM | VER | HAM | VER | VET | LEC | BOT | NOR | GAS | ALB | SAI | HUL | 75 |
gyuri | 2 | VER | HAM | HAM | VER | VET | BOT | LEC | GAS | NOR | SAI | RAI | GIO | 75 |
lekvarbab | 4 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | GAS | SAI | NOR | RIC | KVY | 72 |
zola13 | 3 | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | GAS | HUL | RAI | GRO | RIC | 67 | |
Mita10 | 3 | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | NOR | RAI | GAS | SAI | PER | 67 | |
luczakrisztian | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | GAS | NOR | SAI | RIC | HUL | 64 |
tazmanch | 3 | HAM | BOT | HAM | BOT | VET | VER | LEC | GAS | RAI | RIC | GRO | HUL | 64 |
petibaba | 3 | HAM | VER | HAM | VER | LEC | BOT | VET | GAS | SAI | HUL | RAI | RIC | 60 |
SIMON TIBI | 4 | HAM | GAS | HAM | VER | VET | BOT | GAS | LEC | NOR | KVY | RIC | STR | 58 |
zoltan882 | 4 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | HUL | RAI | RIC | GRO | GAS | 55 |
kincskereso | 3 | HAM | HAM | HAM | VER | LEC | BOT | VET | GAS | NOR | GRO | RAI | HUL | 55 |
BrunnZoltan | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | VER | LEC | RAI | GAS | SAI | MAG | 52 |
leicester45 | 5 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | GAS | SAI | RIC | RAI | GRO | 49 |
nagyjozsef | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | GAS | SAI | RAI | NOR | HUL | 49 |
Milan80 | 4 | HAM | VER | HAM | VER | BOT | VET | LEC | RIC | GAS | HUL | RAI | NOR | 48 |
remy | 6 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | RAI | RIC | GAS | SAI | NOR | 48 |
Scuderia_Ben | 3 | BOT | HAM | BOT | VER | VET | HAM | LEC | GAS | SAI | RAI | RIC | NOR | 45 |
Wipi FC | 3 | HAM | HAM | VER | BOT | VET | KVY | LEC | RIC | PER | RAI | HUL | 43 | |
bekkelek | 4 | VER | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | GAS | NOR | GRO | SAI | RAI | 42 |
ahuarto@gmail.com | 5 | HAM | BOT | HAM | BOT | VET | VER | MAG | PER | LEC | RIC | SAI | GIO | 40 |
kalmanolga37 | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | GAS | NOR | SAI | RAI | GRO | 37 |
dzsakesz39 | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | GAS | SAI | NOR | RAI | KVY | 37 |
csabesz95 | 3 | HAM | HAM | BOT | RIC | RUS | ALB | SAI | RAI | HUL | LEC | KVY | 37 | |
ferike52 | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | GAS | NOR | SAI | HUL | RAI | 37 |
fc bayern | 3 | VET | VER | VET | HAM | LEC | BOT | GAS | RAI | SAI | GRO | HUL | 36 | |
ldoma | 3 | VER | HAM | VER | BOT | HAM | LEC | VET | GAS | NOR | SAI | GRO | RAI | 29 |
ufodani | 3 | VER | HAM | VER | HAM | BOT | LEC | VET | GAS | NOR | SAI | RAI | HUL | 29 |
danityu | 2 | VER | HAM | VER | HAM | BOT | LEC | VET | GAS | NOR | SAI | RAI | HUL | 29 |
coulti | 2 | HAM | HAM | VER | HAM | VET | BOT | LEC | GAS | SAI | NOR | GRO | RAI | 27 |
valaki | 3 | LEC | VER | HAM | VET | BOT | LEC | GAS | SAI | NOR | RIC | KVY | 27 | |
Fairko59 | 4 | LEC | HAM | VER | HAM | VET | BOT | LEC | GAS | SAI | NOR | RAI | GRO | 27 |
jani | 4 | HAM | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | PER | SAI | KVY | GRO | HUL | 25 |
mikroba | 3 | HAM | VER | BOT | LEC | HAM | VET | GAS | RAI | NOR | KVY | SAI | 24 | |
jofej | 3 | HAM | VER | HAM | BOT | LEC | VET | GAS | NOR | SAI | RAI | GRO | 24 | |
nemmmondomel | 2 | BOT | VER | BOT | HAM | LEC | VET | GAS | SAI | NOR | ALB | MAG | 24 | |
TICSIZ | 4 | VER | VER | VER | BOT | HAM | VET | LEC | GAS | NOR | SAI | RAI | GRO | 22 |
ule04 | 3 | VER | HAM | VER | HAM | LEC | BOT | VET | GAS | NOR | SAI | RAI | MAG | 17 |
KozarJ28 | 4 | HAM | HAM | LEC | KUB | VET | HAM | VER | RAI | RIC | PER | HUL | KVY | 15 |
FMZS | 2 | VET | HAM | VER | HAM | BOT | VET | LEC | GAS | NOR | SAI | RAI | GRO | 12 |
lukacsgy | 4 | BOT | VER | BOT | HAM | LEC | VET | SAI | NOR | GAS | MAG | GRO | 12 | |
bali | 3 | VER | LEC | LEC | VET | HAM | BOT | HUL | VER | GAS | RIC | GRO | MAG | 5 |
feco90 | 5 | VER | HAM | VER | VET | LEC | RAI | GAS | KVY | RIC | SAI | BOT | MAG | 5 |
gabor-kispestrol | 5 | LEC | VET | VET | LEC | BOT | VER | HUL | SAI | GRO | STR | RAI | MAG | 0 |
salamonteam | 4 | VET | VET | VET | LEC | HAM | BOT | VER | RAI | KVY | HUL | SAI | STR | 0 |
gabor1992 | 5 | VET | MAG | RIC | SAI | KVY | NOR | RUS | KUB | RAI | STR | VER | 0 | |
Cifuentes | 4 | BOT | RIC | VER | HAM | BOT | VET | PER | RIC | GAS | NOR | ALB | STR | 0 |
senkki | 3 | VET | VER | HAM | LEC | BOT | VET | NOR | SAI | MAG | RAI | GRO | 0 |
F1-2019 - Német Nagydíj - Hockenheim
Játékos | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fc bayern | 4 | VET | VET | VER | LEC | VET | HAM | RIC | BOT | RAI | MAG | GRO | SAI | 37 |
salamonteam | 2 | BOT | HAM | VER | HAM | VET | BOT | LEC | GAS | RAI | SAI | PER | HUL | 30 |
ufodani | 5 | VER | LEC | VER | HAM | LEC | BOT | VET | RAI | SAI | RIC | GIO | MAG | 30 |
nemmmondomel | 4 | BOT | VER | HAM | BOT | LEC | VET | RAI | HUL | GAS | GIO | PER | 25 | |
jofej | 5 | LEC | VER | HAM | BOT | LEC | GAS | RAI | VET | GRO | PER | RIC | 25 | |
costa | 3 | VER | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | MAG | GAS | GRO | PER | RAI | 23 |
Wipi FC | 2 | HAM | VET | HAM | VET | BOT | LEC | VER | GAS | HUL | PER | GRO | STR | 18 |
Milan80 | 5 | LEC | VET | BOT | VET | HAM | VER | LEC | RAI | RIC | PER | SAI | ALB | 18 |
bali | 3 | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | GAS | GRO | RAI | SAI | HUL | 12 | |
coulti | 2 | HAM | LEC | HAM | VER | BOT | LEC | VET | GAS | RAI | MAG | SAI | PER | 12 |
ldoma | 4 | BOT | LEC | HAM | BOT | VER | GAS | LEC | SAI | GRO | RAI | HUL | PER | 12 |
gabor-kispestrol | 4 | VET | BOT | HAM | VET | LEC | VER | HUL | GRO | PER | RIC | SAI | 12 | |
Mita10 | 3 | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | GAS | VET | RAI | MAG | RIC | STR | 12 | |
gyuri | 4 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | GAS | MAG | RAI | RIC | SAI | 10 |
petibaba | 3 | LEC | HAM | HAM | LEC | BOT | VER | VET | GAS | HUL | SAI | RIC | RAI | 5 |
remy | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | RIC | LEC | VER | VET | KVY | GIO | ALB | MAG | 5 |
BrunnZoltan | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | RIC | RAI | RUS | HUL | VER | MAG | 5 |
zoltan882 | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | RAI | SAI | KVY | GRO | HUL | 5 |
ferike52 | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | GAS | LEC | VET | SAI | RAI | HUL | RIC | 5 |
zola13 | 2 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | GAS | GIO | RAI | KVY | NOR | HUL | 5 |
bekkelek | 3 | VET | HAM | HAM | BOT | VER | GAS | LEC | VET | RAI | SAI | PER | HUL | 5 |
Scuderia_Ben | 4 | VER | LEC | HAM | VER | BOT | LEC | VET | GAS | STR | RAI | GRO | NOR | 5 |
ahuarto@gmail.com | 6 | VET | VET | VET | LEC | BOT | HAM | MAG | PER | SAI | KVY | HUL | GRO | 4 |
Cifuentes | 5 | BOT | BOT | HAM | BOT | LEC | RAI | VER | RIC | VET | PER | SAI | GIO | 0 |
SIMON TIBI | 3 | HAM | VET | VET | BOT | HAM | VER | LEC | RAI | SAI | NOR | HUL | MAG | 0 |
luczakrisztian | 3 | HAM | VET | VET | LEC | BOT | PER | VER | RIC | MAG | HUL | KUB | SAI | 0 |
kalmanolga37 | 2 | VET | VET | VET | LEC | HAM | VER | BOT | GRO | HUL | RAI | STR | RIC | 0 |
tazmanch | 4 | VET | LEC | VET | LEC | HAM | BOT | VER | MAG | SAI | RAI | GAS | GRO | 0 |
ule04 | 3 | VET | LEC | VET | LEC | HAM | VER | BOT | GAS | RIC | RAI | NOR | SAI | 0 |
lekvarbab | 3 | HAM | BOT | HAM | BOT | LEC | VER | VET | NOR | SAI | GAS | GRO | KVY | 0 |
leicester45 | 3 | LEC | LEC | HAM | BOT | VER | GAS | LEC | SAI | RAI | GRO | VET | GIO | 0 |
nagyjozsef | 3 | HAM | LEC | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RAI | RIC | SAI | HUL | 0 |
mikroba | 2 | HAM | HAM | BOT | VER | RAI | GAS | LEC | SAI | VET | PER | GRO | 0 | |
zefi | 3 | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | HUL | VET | RAI | STR | SAI | MAG | 0 | |
Fairko59 | 4 | BOT | HAM | BOT | VER | LEC | GAS | VET | RAI | SAI | HUL | PER | 0 | |
TICSIZ | 3 | LEC | LEC | HAM | VER | BOT | GAS | LEC | VET | RAI | SAI | GRO | HUL | 0 |
dzsakesz39 | 4 | HAM | VET | HAM | BOT | VER | LEC | VET | GAS | SAI | RAI | HUL | GRO | 0 |
usa59 | 2 | LEC | LEC | HAM | BOT | VER | GAS | RAI | GRO | VET | HUL | SAI | PER | 0 |
danityu | 1 | VET | LEC | HAM | VER | BOT | GAS | LEC | SAI | RAI | VET | PER | HUL | 0 |
F1-2019 - Brit Nagydíj - Silverstone
Játékos | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fairko59 | 3 | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | GAS | RIC | RAI | NOR | HUL | 110 |
valaki | 2 | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | GAS | RIC | KVY | SAI | ALB | 87 | |
ule04 | 3 | VER | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | GAS | RIC | NOR | HUL | RAI | 86 |
usa59 | 2 | VER | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | GAS | SAI | NOR | ALB | HUL | 82 |
kincskereso | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | NOR | HUL | GIO | 79 |
ferike52 | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | NOR | SAI | RAI | 75 |
nagyjozsef | 3 | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | NOR | SAI | GIO | 74 |
Mita10 | 3 | LEC | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | NOR | SAI | KVY | 74 | |
TICSIZ | 3 | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | NOR | HUL | SAI | 74 |
lekvarbab | 2 | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | RAI | STR | GAS | RIC | SAI | 70 |
leicester45 | 2 | VER | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | HUL | ALB | NOR | 70 |
FMZS | 2 | VET | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | NOR | HUL | RAI | 70 |
gyuri | 2 | VER | LEC | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | HUL | NOR | SAI | 70 |
coulti | 2 | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | SAI | NOR | GAS | RIC | RAI | 67 |
zola13 | 2 | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | RAI | PER | STR | GAS | HUL | 67 |
jani | 5 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | RIC | RAI | MAG | KVY | NOR | VER | 63 |
bekkelek | 3 | VER | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | NOR | RIC | HUL | ALB | 62 |
tazmanch | 3 | HAM | VET | HAM | VET | LEC | BOT | VER | NOR | GAS | RIC | HUL | SAI | 61 |
mikroba | 2 | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | ALB | RIC | GAS | NOR | RAI | 60 | |
kalmanolga37 | 2 | VET | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | NOR | RIC | HUL | RAI | 58 |
gabor-kispestrol | 4 | LEC | HAM | BOT | VET | LEC | VER | HUL | GAS | RIC | RAI | MAG | 55 | |
dzsakesz39 | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | LEC | GAS | NOR | RIC | HUL | RAI | 52 |
Cifuentes | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | RAI | RIC | SAI | VER | MAG | PER | 48 |
ahuarto@gmail.com | 5 | BOT | BOT | HAM | BOT | VET | STR | LEC | VER | RAI | RIC | PER | SAI | 48 |
Wipi FC | 2 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | GAS | HUL | GRO | PER | RAI | 48 |
BrunnZoltan | 3 | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | VER | LEC | RIC | RAI | KVY | STR | PER | 47 |
SIMON TIBI | 3 | HAM | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | RAI | MAG | SAI | GAS | RIC | 46 |
ufodani | 3 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | VET | GAS | RIC | NOR | HUL | RAI | 46 |
somsai | 5 | HAM | BOT | HAM | LEC | VER | GAS | VET | RIC | NOR | ALB | HUL | 44 | |
remy | 2 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | RIC | VER | LEC | MAG | STR | ALB | GAS | 42 |
jofej | 2 | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | GAS | NOR | RIC | HUL | RAI | 42 | |
senkki | 3 | VER | HAM | LEC | VET | BOT | VER | RIC | NOR | GAS | HUL | RAI | 41 | |
costa | 2 | VET | HAM | HAM | LEC | BOT | VER | VET | NOR | GRO | SAI | KVY | RAI | 37 |
Milan80 | 4 | VET | HAM | HAM | LEC | BOT | VER | GAS | VET | NOR | RIC | ALB | HUL | 37 |
zefi | 3 | HAM | HAM | HAM | LEC | VER | BOT | VET | GRO | HUL | GIO | MAG | PER | 34 |
petibaba | 3 | LEC | HAM | HAM | VER | VET | BOT | LEC | HUL | SAI | NOR | GAS | RAI | 29 |
luczakrisztian | 4 | VET | HAM | HAM | VET | BOT | LEC | RIC | VER | RAI | PER | SAI | MAG | 25 |
nemmmondomel | 4 | BOT | BOT | HAM | VET | LEC | VER | GAS | RIC | HUL | NOR | ALB | 24 | |
ldoma | 2 | LEC | HAM | BOT | HAM | LEC | VER | GAS | VET | NOR | HUL | RIC | GIO | 15 |
lukacsgy | 4 | LEC | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | NOR | SAI | GAS | GRO | HUL | 12 |
salamonteam | 3 | HAM | HAM | VER | HAM | VET | LEC | BOT | GAS | RAI | PER | MAG | NOR | 9 |
Scuderia_Ben | 3 | BOT | BOT | BOT | HAM | VER | LEC | VET | GAS | NOR | ALB | SAI | RIC | 9 |
fc bayern | 3 | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | NOR | RAI | SAI | GAS | GRO | 4 | |
danityu | 0 | ALB | HAM | GIO | SAI | STR | RUS | MAG | RIC | GAS | KUB | VET | PER | 0 |
F1-2019 - Osztrák Nagydíj - Spielberg
Játékos | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TICSIZ | 3 | VET | BOT | LEC | VER | BOT | HAM | VET | NOR | GAS | MAG | RAI | GIO | 63 |
kincskereso | 3 | HAM | HAM | HAM | LEC | BOT | VER | MAG | NOR | VET | GIO | RAI | ALB | 57 |
somsai | 5 | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | RIC | SAI | HUL | RAI | MAG | 57 | |
lukacsgy | 3 | LEC | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | GAS | SAI | NOR | MAG | RAI | 45 |
kalmanolga37 | 2 | HAM | HAM | HAM | LEC | BOT | VER | MAG | RAI | VET | NOR | GAS | GIO | 45 |
valaki | 2 | VET | VER | LEC | HAM | BOT | VET | GAS | RIC | NOR | GIO | ALB | 43 | |
Fairko59 | 3 | LEC | HAM | VER | LEC | HAM | BOT | VET | GAS | RAI | NOR | MAG | GRO | 43 |
jofej | 3 | VET | LEC | HAM | BOT | VET | VER | NOR | SAI | RAI | GAS | KVY | 39 | |
Milan80 | 5 | VET | HAM | VER | HAM | VET | LEC | BOT | RIC | GAS | RAI | MAG | PER | 37 |
tazmanch | 3 | LEC | HAM | LEC | BOT | VER | RAI | VET | MAG | NOR | GAS | GRO | 33 | |
ferike52 | 4 | VET | HAM | HAM | LEC | BOT | VER | VET | GAS | NOR | RAI | MAG | RIC | 33 |
coulti | 2 | VER | HAM | LEC | VER | BOT | HAM | VET | GAS | NOR | MAG | RAI | SAI | 32 |
SIMON TIBI | 4 | HAM | HAM | HAM | LEC | VET | BOT | VER | SAI | GAS | RAI | KVY | NOR | 30 |
mikroba | 2 | HAM | BOT | LEC | HAM | VET | VER | RAI | NOR | GAS | GIO | KVY | 30 | |
gyuri | 2 | VER | BOT | LEC | BOT | HAM | VET | VER | NOR | RAI | GAS | RIC | MAG | 29 |
Scuderia_Ben | 4 | LEC | LEC | LEC | BOT | VER | HAM | VET | NOR | PER | HUL | GAS | GIO | 29 |
danityu | 1 | VET | LEC | LEC | VER | HAM | BOT | VET | NOR | GAS | RAI | MAG | RIC | 29 |
FMZS | 2 | VET | VER | BOT | LEC | HAM | VET | RAI | NOR | GAS | GIO | MAG | 25 | |
zefi | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | GRO | NOR | GAS | RAI | STR | 24 |
nagyjozsef | 3 | VET | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | NOR | MAG | RAI | GIO | 24 |
ule04 | 3 | VET | BOT | LEC | HAM | VER | BOT | VET | NOR | GAS | RAI | GIO | MAG | 24 |
ufodani | 4 | HAM | HAM | LEC | VER | HAM | VET | BOT | GAS | NOR | RAI | MAG | GIO | 24 |
ahuarto@gmail.com | 6 | HAM | BOT | HAM | VET | BOT | LEC | VER | HUL | RIC | GAS | NOR | SAI | 15 |
leicester45 | 2 | VET | HAM | LEC | VER | HAM | BOT | GAS | VET | MAG | ALB | RAI | HUL | 12 |
nemmmondomel | 3 | LEC | LEC | VER | HAM | BOT | VET | RAI | GAS | NOR | HUL | KVY | 12 | |
senkki | 3 | BOT | BOT | HAM | VER | LEC | VET | NOR | SAI | RAI | KVY | RIC | 12 | |
usa59 | 2 | LEC | LEC | LEC | VER | HAM | BOT | VET | GAS | RAI | MAG | NOR | RIC | 5 |
salamonteam | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | RAI | HUL | GAS | SAI | NOR | 0 |
petibaba | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | RAI | SAI | GAS | HUL | NOR | 0 |
Wipi FC | 2 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | KVY | RAI | GRO | PER | RIC | 0 |
zola13 | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | RIC | RAI | HUL | SAI | STR | 0 |
jani | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | MAG | VER | VET | NOR | PER | RIC | GRO | 0 |
gabor-kispestrol | 4 | LEC | VET | VET | BOT | LEC | HAM | VER | GAS | HUL | RIC | PER | RAI | 0 |
TATA | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | RIC | HUL | KVY | PER | GAS | GRO | 0 |
luczakrisztian | 4 | HAM | BOT | HAM | LEC | RIC | VET | RAI | VER | KUB | GAS | PER | 0 | |
bekkelek | 4 | HAM | HAM | LEC | VER | HAM | BOT | VET | GAS | NOR | RAI | GIO | MAG | 0 |
dzsakesz39 | 2 | HAM | HAM | BOT | HAM | LEC | VER | VET | GAS | NOR | RAI | MAG | RIC | 0 |
fc bayern | 3 | VET | LEC | VER | VET | HAM | BOT | RAI | NOR | RIC | GAS | PER | 0 | |
costa | 3 | VET | LEC | HAM | VET | BOT | GAS | MAG | SAI | GIO | PER | GRO | 0 | |
ldoma | 4 | LEC | HAM | LEC | VER | HAM | BOT | VET | GAS | NOR | RAI | GIO | MAG | 0 |
Mita10 | 4 | VET | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | MAG | STR | RIC | SAI | 0 |
F1-2019 - Francia Nagydíj - Paul Ricard
Játékos | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danityu | 2 | BOT | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | SAI | GAS | RIC | RAI | HUL | 99 |
bekkelek | 2 | VET | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | NOR | SAI | RIC | HUL | 92 |
leicester45 | 3 | VET | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | GAS | RIC | NOR | GIO | HUL | 92 |
kincskereso | 2 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | NOR | SAI | GAS | MAG | RIC | 87 |
usa59 | 2 | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | VET | RIC | NOR | RAI | GAS | SAI | 87 |
nagyjozsef | 4 | HAM | BOT | HAM | BOT | LEC | VER | VET | NOR | RIC | SAI | GAS | MAG | 82 |
Mita10 | 3 | BOT | HAM | BOT | LEC | VER | VET | NOR | GAS | SAI | ALB | PER | 82 | |
petibaba | 3 | LEC | HAM | HAM | BOT | LEC | RIC | VET | VER | GAS | MAG | PER | KVY | 75 |
Fairko59 | 3 | BOT | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | GAS | RIC | SAI | NOR | RAI | 72 |
luczakrisztian | 5 | HAM | HAM | BOT | LEC | VER | NOR | VET | SAI | RIC | RAI | HUL | 70 | |
jofej | 3 | BOT | HAM | BOT | LEC | VET | VER | NOR | SAI | RIC | HUL | GAS | 70 | |
gyuri | 2 | BOT | BOT | HAM | BOT | LEC | VET | VER | NOR | RIC | SAI | ALB | GAS | 70 |
ldoma | 3 | LEC | BOT | HAM | BOT | VER | LEC | VET | SAI | NOR | GAS | RIC | GIO | 67 |
zefi | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | GIO | VER | MAG | GRO | PER | STR | 63 |
ufodani | 3 | BOT | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | NOR | SAI | RIC | GAS | RAI | 63 |
ule04 | 3 | VER | HAM | HAM | BOT | LEC | VET | VER | NOR | SAI | GAS | RAI | RIC | 63 |
coulti | 2 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | GAS | RIC | HUL | SAI | NOR | 60 |
Wipi FC | 2 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | LEC | KVY | PER | RIC | HUL | GRO | 60 |
remy | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | RIC | VER | MAG | RAI | STR | SAI | RUS | 60 |
kalmanolga37 | 2 | HAM | HAM | HAM | BOT | VET | VER | LEC | GAS | RIC | SAI | KVY | HUL | 60 |
dzsakesz39 | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | SAI | NOR | GAS | RIC | RAI | 60 |
FMZS | 2 | BOT | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | GAS | NOR | SAI | RIC | RAI | 60 |
ferike52 | 4 | BOT | BOT | HAM | BOT | LEC | VET | VER | GAS | RIC | NOR | SAI | ALB | 58 |
lukacsgy | 4 | BOT | HAM | HAM | VET | BOT | VER | LEC | RAI | GAS | SAI | NOR | HUL | 54 |
TATA | 5 | HAM | HAM | HAM | VET | RAI | VER | BOT | RIC | PER | HUL | GAS | KVY | 54 |
BrunnZoltan | 3 | BOT | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | KVY | LEC | RIC | VER | RUS | STR | 48 |
mikroba | 3 | VET | HAM | BOT | VET | LEC | VER | NOR | GAS | SAI | KVY | HUL | 48 | |
SIMON TIBI | 5 | BOT | HAM | BOT | VET | LEC | MAG | RIC | VER | SAI | RAI | KVY | 43 | |
Milan80 | 4 | LEC | BOT | HAM | BOT | VER | VET | LEC | NOR | RIC | GAS | SAI | ALB | 43 |
nemmmondomel | 2 | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | GAS | SAI | NOR | MAG | ALB | 43 | |
csabesz95 | 3 | HAM | RIC | HAM | RIC | LEC | VET | KVY | RUS | MAG | STR | GRO | VER | 40 |
fc bayern | 3 | LEC | HAM | LEC | BOT | VET | VER | RIC | SAI | RAI | NOR | PER | 37 | |
jani | 4 | HAM | HAM | HAM | RIC | BOT | VET | LEC | VER | MAG | PER | SAI | NOR | 30 |
zoltan882 | 3 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | GRO | LEC | RIC | HUL | VER | RAI | KVY | 30 |
tazmanch | 3 | HAM | HAM | HAM | VET | BOT | LEC | VER | GAS | SAI | RAI | STR | RIC | 30 |
senkki | 4 | HAM | BOT | HAM | LEC | VET | VER | SAI | NOR | GAS | STR | KVY | 27 | |
costa | 0 | BOT | BOT | HAM | LEC | BOT | VET | VER | GAS | GRO | RAI | RIC | PER | 25 |
gabor-kispestrol | 4 | VET | GRO | VET | LEC | HAM | RIC | PER | MAG | STR | KUB | HUL | 20 | |
valaki | 1 | GAS | BOT | HAM | VET | LEC | VER | SAI | NOR | KVY | RIC | ALB | 16 | |
TICSIZ | 4 | HAM | BOT | BOT | HAM | LEC | VET | VER | NOR | SAI | GAS | RIC | HUL | 15 |
Scuderia_Ben | 3 | BOT | BOT | BOT | HAM | VER | LEC | VET | GAS | NOR | RAI | SAI | RIC | 12 |
Cifuentes | 5 | VET | HAM | VET | HAM | VER | BOT | RIC | RAI | LEC | SAI | MAG | RUS | 10 |
ahuarto@gmail.com | 5 | VET | BOT | BOT | VET | HAM | PER | RIC | LEC | KVY | RAI | VER | GRO | 5 |
salamonteam | 2 | VET | VET | VET | HAM | BOT | LEC | GAS | RAI | HUL | VER | PER | KVY | 5 |
F1-2019 - Kanadai Nagydíj - Montreal
Játékos | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
danityu | 2 | BOT | HAM | VET | LEC | BOT | RIC | VER | GAS | HUL | NOR | KVY | 91 | |
bekkelek | 3 | BOT | HAM | HAM | VET | LEC | BOT | VER | GAS | RIC | HUL | NOR | SAI | 87 |
coulti | 6 | HAM | HAM | HAM | VET | LEC | BOT | VER | GAS | RIC | SAI | HUL | NOR | 82 |
ferike52 | 4 | HAM | HAM | HAM | VET | LEC | BOT | VER | GAS | RIC | HUL | KVY | ALB | 82 |
