38.forduló
# | Játékos | Pontok |
---|---|---|
1 | ![]() | 50 |
1 | 50 | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 48 |
4 | ![]() ![]() | 46 |
5 | ![]() | 45 |
5 | ![]() ![]() | 45 |
7 | 43 | |
7 | 43 | |
9 | ![]() | 42 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 41 |
11 | ![]() | 40 |
11 | 40 | |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 |
11 | ![]() ![]() | 40 |
11 | ![]() | 40 |
16 | 39 | |
16 | 39 | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 39 |
19 | ![]() ![]() | 38 |
19 | ![]() | 38 |
19 | ![]() | 38 |
19 | 38 | |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37 |
23 | 37 | |
23 | ![]() | 37 |
23 | ![]() ![]() | 37 |
28 | ![]() | 36 |
28 | 36 | |
28 | ![]() ![]() ![]() | 36 |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 36 |
28 | 36 | |
33 | 35 | |
33 | ![]() ![]() | 35 |
33 | 35 | |
33 | 35 | |
33 | ![]() | 35 |
38 | 34 | |
38 | ![]() | 34 |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 |
38 | 34 | |
38 | 34 | |
38 | 34 | |
44 | ![]() | 33 |
44 | 33 | |
44 | 33 | |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 |
47 | 32 | |
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31 |
49 | ![]() | 31 |
49 | 31 | |
49 | ![]() ![]() | 31 |
53 | ![]() | 30 |
54 | ![]() | 29 |
54 | ![]() | 29 |
54 | ![]() ![]() | 29 |
54 | 29 | |
54 | ![]() | 29 |
54 | 29 | |
60 | ![]() | 28 |
60 | 28 | |
60 | 28 | |
60 | ![]() ![]() | 28 |
60 | 28 | |
60 | 28 | |
66 | ![]() | 27 |
67 | 26 | |
68 | ![]() | 25 |
68 | 25 | |
68 | ![]() | 25 |
71 | ![]() | 24 |
71 | 24 | |
71 | 24 | |
74 | 23 | |
74 | ![]() | 23 |
76 | 22 | |
77 | 20 | |
78 | ![]() | 19 |
79 | 9 |
Az eddigi fordulók dobogósai</a>