Magyar bajnokság
5.forduló - 2020. szeptember 26. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Budafok![]() | – | ![]() | 14:45 |
5.forduló - 2020. szeptember 27. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kisvárda![]() | – | ![]() | 18:00 |
17.forduló - 2021. január 23. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kisvárda![]() | – | ![]() | 14:30 | ||
Újpest![]() | – | ![]() | 14:30 | ||
Puskás Akadémia![]() | – | ![]() | 14:30 |
17.forduló - 2021. január 24. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bp. Honvéd![]() | – | ![]() | 13:30 | ||
Budafok![]() | – | ![]() | 13:30 | ||
Paks![]() | – | ![]() | 13:30 |
Angol bajnokság
1.forduló - 2021. január 20. szerda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Manchester City![]() | – | ![]() | 21:15 |
11.forduló - 2021. január 23. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aston Villa![]() | – | ![]() | 21:00 |
16.forduló - 2020. december 28. hétfő | |||||
---|---|---|---|---|---|
Everton![]() | – | ![]() | 21:00 |
17.forduló - 2021. január 3. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burnley![]() | – | ![]() | 15:15 |
18.forduló - 2021. január 13. szerda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aston Villa![]() | – | ![]() | 21:15 |
18.forduló - 2021. január 20. szerda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leeds![]() | – | ![]() | 19:00 |
19.forduló - 2021. január 16. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aston Villa![]() | – | ![]() | 13:30 |
20.forduló - 2021. január 26. kedd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace![]() | – | ![]() | 19:00 | ||
Newcastle United![]() | – | ![]() | 19:00 | ||
Southampton![]() | – | ![]() | 21:15 | ||
West Br. Albion![]() | – | ![]() | 21:15 |
20.forduló - 2021. január 27. szerda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Burnley![]() | – | ![]() | 19:00 | ||
Chelsea![]() | – | ![]() | 19:00 | ||
Brighton![]() | – | ![]() | 20:30 | ||
Manchester United![]() | – | ![]() | 21:15 | ||
Everton![]() | – | ![]() | 21:15 |
20.forduló - 2021. január 28. csütörtök | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur![]() | – | ![]() | 21:00 |
Spanyol bajnokság
1.forduló - 2020. szeptember 13. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Barcelona![]() | – | ![]() | 14:00 |
2.forduló - 2020. szeptember 20. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sevilla![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Levante![]() | – | ![]() | 16:00 |
18.forduló - 2021. január 9. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid![]() | – | ![]() | 14:00 |
20.forduló - 2021. január 22. péntek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Levante![]() | – | ![]() | 21:00 |
20.forduló - 2021. január 23. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Huesca![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Alavés![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Sevilla![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Real Sociedad![]() | – | ![]() | 14:00 |
20.forduló - 2021. január 24. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Celta de Vigo![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Atlético Madrid![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Athletic Bilbao![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Osasuna![]() | – | ![]() | 14:00 | ||
Elche![]() | – | ![]() | 14:00 |
Német bajnokság
18.forduló - 2021. január 22. péntek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Borussia M.gladbach![]() | – | ![]() | 20:30 |
18.forduló - 2021. január 23. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Freiburg![]() | – | ![]() | 15:30 | ||
Augsburg![]() | – | ![]() | 15:30 | ||
Bayer Leverkusen![]() | – | ![]() | 15:30 | ||
Hertha BSC![]() | – | ![]() | 15:30 | ||
Arminia Bielefeld![]() | – | ![]() | 15:30 | ||
Mainz 05![]() | – | ![]() | 15:30 |
18.forduló - 2021. január 24. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hoffenheim![]() | – | ![]() | 15:30 | ||
Schalke 04![]() | – | ![]() | 15:30 |
Olasz bajnokság
19.forduló - 2021. január 22. péntek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benevento![]() | – | ![]() | 20:45 |
19.forduló - 2021. január 23. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Roma![]() | – | ![]() | 15:00 | ||
Milan![]() | – | ![]() | 15:00 | ||
Udinese![]() | – | ![]() | 15:00 | ||
Fiorentina![]() | – | ![]() | 15:00 |
19.forduló - 2021. január 24. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parma![]() | – | ![]() | 12:30 | ||
Juventus![]() | – | ![]() | 12:30 | ||
Genoa![]() | – | ![]() | 12:30 | ||
Hellas Verona![]() | – | ![]() | 12:30 | ||
Lazio![]() | – | ![]() | 12:30 |
Portugál bajnokság
14.forduló - 2021. január 17. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guimaraes![]() | – | ![]() | 16:00 |
15.forduló - 2021. január 24. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Benfica![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Rio Ave![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Boavista![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Marítimo![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Braga![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Moreirense![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Farense![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Famalicao![]() | – | ![]() | 16:00 | ||
Belenenses![]() | – | ![]() | 16:00 |
Francia bajnokság
11.forduló - 2020. november 21. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Olympique Marseille![]() | – | ![]() | 17:00 |
20.forduló - 2021. január 17. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lorient![]() | – | ![]() | 13:00 |
21.forduló - 2021. január 22. péntek | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain![]() | – | ![]() | 21:00 |
21.forduló - 2021. január 23. szombat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lens![]() | – | ![]() | 17:00 | ||
Monaco![]() | – | ![]() | 17:00 |
21.forduló - 2021. január 24. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
St. Etienne![]() | – | ![]() | 13:00 | ||
Metz![]() | – | ![]() | 13:00 | ||
Nimes![]() | – | ![]() | 13:00 | ||
Reims![]() | – | ![]() | 13:00 | ||
Bordeaux![]() | – | ![]() | 13:00 | ||
Rennes![]() | – | ![]() | 13:00 | ||
Dijon![]() | – | ![]() | 13:00 |
Bajnokok ligája
Európa liga
6.csoportkör - 2020. december 10. csütörtök | |||||
---|---|---|---|---|---|
Villarreal![]() | – | ![]() | 21:00 |
Nemzetek Ligája
Amerikai foci
KONFERENCIADÖNTŐK - 2021. január 24. vasárnap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Green Bay Packers![]() | – | ![]() | 21:05 |
KONFERENCIADÖNTŐK - 2021. január 25. hétfő | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kansas City Chiefs![]() | – | ![]() | 0:40 |
EB-selejtező