Hirdetés
Helyezéseid
Események: | Helyezéseid | Pontjaid |
Magyar bajnokság | ||
Angol bajnokság | ||
Spanyol bajnokság | ||
Német bajnokság | ||
Olasz bajnokság | ||
Portugál bajnokság | ||
Francia bajnokság | Bajnokok ligája | |
Európa liga | ||
Nemzetek ligája | ||
Amerikai foci |
Összesített ranglista
# | Játékos | Pontok |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4255 |
2 | ![]() | 4199 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 4181 |
Oldalinfó (2020-21)
Regisztráltak száma: |
|
|
Tippelhető események: |
|
|
Leadott tippek száma: |
|