# | Játékos | Pontok |
---|---|---|
1 | ![]() | 180 |
2 | 178 | |
3 | 174 | |
4 | 172 | |
5 | ![]() | 169 |
6 | ![]() | 168 |
7 | ![]() | 167 |
7 | 167 | |
9 | ![]() | 166 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 165 |
10 | 165 | |
12 | 163 | |
13 | ![]() | 162 |
14 | ![]() | 160 |
14 | ![]() | 160 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 160 |
17 | 159 | |
17 | ![]() | 159 |
17 | 159 | |
17 | 159 | |
21 | ![]() | 157 |
22 | 156 | |
22 | ![]() | 156 |
22 | 156 | |
25 | 155 | |
26 | 154 | |
26 | 154 | |
26 | ![]() | 154 |
29 | 153 | |
29 | 153 | |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 152 |
31 | 152 | |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 151 |
34 | ![]() ![]() | 150 |
34 | ![]() | 150 |
34 | ![]() ![]() | 150 |
37 | 149 | |
37 | 149 | |
37 | ![]() | 149 |
40 | 148 | |
40 | 148 | |
42 | 147 | |
43 | ![]() ![]() ![]() | 146 |
43 | ![]() | 146 |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 |
46 | 144 | |
46 | 144 | |
46 | 144 | |
46 | ![]() | 144 |
50 | 143 | |
51 | ![]() | 142 |
51 | 142 | |
53 | 141 | |
53 | ![]() ![]() | 141 |
53 | ![]() ![]() | 141 |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 141 |
53 | ![]() ![]() | 141 |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 141 |
53 | 141 | |
53 | ![]() ![]() | 141 |
61 | 140 | |
61 | 140 | |
61 | 140 | |
61 | 140 | |
65 | ![]() ![]() | 139 |
65 | ![]() | 139 |
65 | ![]() | 139 |
65 | 139 | |
65 | 139 | |
70 | 138 | |
70 | 138 | |
70 | 138 | |
70 | ![]() ![]() | 138 |
74 | 137 | |
74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 137 |
74 | 137 | |
74 | 137 | |
74 | 137 | |
74 | 137 | |
74 | 137 | |
81 | ![]() | 136 |
81 | 136 | |
81 | 136 | |
81 | 136 | |
85 | ![]() | 135 |
85 | 135 | |
85 | ![]() | 135 |
85 | 135 | |
89 | ![]() ![]() | 134 |
90 | 133 | |
90 | 133 | |
92 | 132 | |
92 | 132 | |
92 | 132 | |
92 | 132 | |
92 | ![]() ![]() | 132 |
97 | 131 | |
97 | 131 | |
97 | ![]() | 131 |
97 | 131 | |
97 | 131 | |
97 | ![]() ![]() ![]() | 131 |
97 | 131 | |
104 | 130 | |
104 | ![]() | 130 |
104 | 130 | |
104 | 130 | |
108 | 129 | |
108 | ![]() | 129 |
110 | 128 | |
111 | ![]() ![]() | 127 |
112 | 126 | |
112 | 126 | |
114 | 125 | |
114 | 125 | |
116 | 124 | |
116 | ![]() | 124 |
118 | 123 | |
118 | 123 | |
120 | ![]() | 122 |
121 | 121 | |
121 | 121 | |
121 | 121 | |
121 | 121 | |
125 | 120 | |
125 | 120 | |
125 | 120 | |
125 | ![]() | 120 |
125 | 120 | |
130 | 119 | |
130 | ![]() | 119 |
130 | 119 | |
130 | 119 | |
134 | 118 | |
134 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 118 |
134 | 118 | |
134 | 118 | |
138 | ![]() | 117 |
139 | 115 | |
140 | ![]() | 114 |
140 | 114 | |
142 | 113 | |
143 | 112 | |
144 | 111 | |
145 | 110 | |
145 | ![]() | 110 |
147 | 109 | |
147 | 109 | |
149 | ![]() | 108 |
149 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 108 |
149 | 108 | |
152 | 107 | |
153 | ![]() | 106 |
153 | 106 | |
153 | 106 | |
156 | ![]() | 104 |
156 | 104 | |
158 | ![]() | 102 |
159 | 100 | |
160 | 98 | |
160 | 98 | |
162 | 97 | |
162 | 97 | |
162 | ![]() ![]() | 97 |
165 | ![]() | 95 |
166 | 94 | |
167 | ![]() | 93 |
168 | 92 | |
169 | 89 | |
170 | 88 | |
171 | 87 | |
172 | ![]() | 86 |
173 | 85 | |
174 | ![]() | 81 |
175 | 79 | |
176 | 77 | |
176 | ![]() ![]() ![]() | 77 |
178 | 72 | |
179 | ![]() | 69 |
180 | 67 | |
180 | 67 | |
182 | 63 | |
182 | ![]() | 63 |
182 | 63 | |
185 | 62 | |
186 | 61 | |
187 | 60 | |
188 | 57 | |
188 | 57 | |
190 | 56 | |
190 | 56 | |
192 | 52 | |
193 | ![]() ![]() | 48 |
194 | 45 | |
195 | 44 | |
196 | 43 | |
196 | 43 | |
196 | 43 | |
196 | 43 | |
196 | 43 | |
201 | 41 | |
202 | 32 | |
203 | 30 | |
203 | 30 | |
203 | 30 | |
203 | 30 | |
207 | 28 | |
207 | 28 | |
209 | 26 | |
210 | 25 | |
210 | ![]() | 25 |
212 | 22 | |
212 | 22 | |
212 | ![]() | 22 |
215 | 21 | |
216 | 16 | |
217 | 10 | |
218 | 8 | |
219 | 5 | |
220 | 4 | |
220 | 4 | |
220 | 4 | |
223 | 3 | |
223 | 3 | |
225 | 2 | |
226 | 1 |
Csak az a felhasználó szerepel a ranglistában, aki legalább egy meccsre leadta a tippjét.