# | Játékos | Pontok |
---|---|---|
1 | ![]() | 475 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 458 |
3 | 454 | |
4 | ![]() | 453 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 451 |
5 | ![]() | 451 |
7 | ![]() ![]() | 447 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 445 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 445 |
8 | ![]() | 445 |
11 | ![]() | 440 |
12 | 439 | |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 439 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 434 |
14 | 434 | |
16 | ![]() ![]() | 433 |
17 | ![]() ![]() | 432 |
17 | ![]() ![]() | 432 |
19 | ![]() | 430 |
19 | ![]() | 430 |
21 | 429 | |
22 | 427 | |
22 | ![]() ![]() | 427 |
24 | ![]() ![]() ![]() | 426 |
25 | ![]() | 425 |
26 | 424 | |
27 | ![]() ![]() | 423 |
28 | 421 | |
28 | ![]() | 421 |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 420 |
30 | 420 | |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 420 |
33 | ![]() | 417 |
33 | ![]() | 417 |
33 | ![]() ![]() | 417 |
36 | ![]() | 415 |
36 | ![]() ![]() ![]() | 415 |
36 | 415 | |
39 | 414 | |
40 | 413 | |
41 | 412 | |
42 | ![]() ![]() | 410 |
43 | ![]() | 409 |
43 | ![]() ![]() | 409 |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 407 |
46 | ![]() | 404 |
47 | ![]() | 403 |
47 | 403 | |
49 | ![]() | 402 |
50 | 400 | |
50 | ![]() | 400 |
52 | ![]() | 398 |
53 | 397 | |
54 | ![]() | 392 |
54 | ![]() ![]() | 392 |
56 | ![]() | 390 |
57 | ![]() | 389 |
58 | ![]() | 388 |
58 | 388 | |
60 | 387 | |
61 | ![]() | 385 |
62 | 384 | |
63 | ![]() | 383 |
64 | 382 | |
64 | 382 | |
64 | ![]() | 382 |
67 | ![]() ![]() | 380 |
68 | 379 | |
69 | 378 | |
69 | 378 | |
71 | 376 | |
72 | 374 | |
73 | 373 | |
74 | ![]() | 368 |
75 | 367 | |
75 | 367 | |
77 | 365 | |
78 | ![]() | 361 |
78 | 361 | |
80 | ![]() | 360 |
80 | 360 | |
82 | 357 | |
83 | 350 | |
84 | 349 | |
85 | 346 | |
86 | 345 | |
86 | ![]() | 345 |
86 | ![]() | 345 |
89 | 336 | |
90 | ![]() | 335 |
91 | 324 | |
91 | ![]() | 324 |
93 | 318 | |
94 | ![]() ![]() | 317 |
95 | 315 | |
96 | 308 | |
97 | 300 | |
98 | 295 | |
99 | 281 | |
100 | 270 | |
100 | 270 | |
102 | ![]() | 250 |
103 | 224 | |
104 | 223 | |
105 | ![]() | 190 |
106 | ![]() | 138 |
107 | 122 | |
108 | 120 | |
109 | ![]() ![]() ![]() | 103 |
110 | 86 | |
111 | 85 | |
112 | 68 | |
113 | 58 | |
114 | ![]() | 56 |
115 | ![]() | 44 |
116 | 36 | |
117 | 26 | |
118 | 21 | |
119 | 18 | |
119 | 18 | |
121 | 17 | |
121 | 17 | |
123 | 16 | |
124 | 13 | |
125 | 11 | |
125 | 11 | |
127 | ![]() | 8 |
128 | ![]() | 6 |
129 | 4 |
Csak az a felhasználó szerepel a ranglistában, aki legalább egy meccsre leadta a tippjét.