# | Játékos | Pontok |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 929 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 910 |
3 | ![]() | 898 |
4 | ![]() | 894 |
5 | ![]() | 893 |
6 | 891 | |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 883 |
7 | 883 | |
9 | 882 | |
9 | ![]() | 882 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 879 |
12 | ![]() ![]() | 876 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 875 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 875 |
15 | ![]() ![]() | 870 |
16 | ![]() | 862 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 859 |
18 | ![]() | 856 |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 855 |
20 | 854 | |
21 | 852 | |
21 | ![]() ![]() ![]() | 852 |
23 | 848 | |
23 | 848 | |
23 | ![]() ![]() | 848 |
23 | ![]() | 848 |
27 | ![]() ![]() | 847 |
27 | 847 | |
29 | ![]() | 846 |
30 | 845 | |
30 | ![]() | 845 |
30 | ![]() | 845 |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 844 |
33 | ![]() ![]() | 844 |
33 | 844 | |
36 | ![]() | 841 |
37 | ![]() ![]() | 838 |
38 | ![]() ![]() | 836 |
39 | 833 | |
40 | 832 | |
41 | ![]() ![]() | 828 |
42 | ![]() ![]() | 826 |
42 | 826 | |
44 | ![]() | 824 |
44 | 824 | |
44 | ![]() | 824 |
44 | ![]() | 824 |
48 | ![]() | 823 |
49 | ![]() | 819 |
50 | 818 | |
51 | ![]() | 817 |
52 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 815 |
53 | 814 | |
53 | ![]() | 814 |
55 | 811 | |
55 | 811 | |
55 | ![]() | 811 |
55 | 811 | |
59 | 810 | |
60 | ![]() ![]() | 798 |
61 | 796 | |
61 | ![]() | 796 |
63 | ![]() ![]() | 794 |
64 | 793 | |
65 | 791 | |
66 | 790 | |
67 | 789 | |
68 | 788 | |
69 | ![]() | 783 |
70 | ![]() | 782 |
71 | 779 | |
72 | ![]() | 777 |
73 | 771 | |
74 | 755 | |
75 | 754 | |
76 | ![]() | 739 |
76 | 739 | |
78 | 716 | |
79 | ![]() ![]() | 712 |
80 | 695 | |
81 | ![]() | 683 |
82 | ![]() | 668 |
82 | 668 | |
84 | ![]() | 654 |
85 | ![]() ![]() ![]() | 625 |
86 | 600 | |
87 | ![]() | 576 |
88 | 567 | |
89 | 548 | |
90 | 436 | |
91 | 392 | |
92 | 358 | |
93 | ![]() | 345 |
94 | ![]() | 336 |
95 | 159 | |
96 | 154 | |
97 | 153 | |
98 | 125 | |
99 | ![]() | 83 |
100 | ![]() | 63 |
101 | 42 | |
102 | 35 | |
103 | 32 | |
104 | 30 | |
104 | 30 | |
106 | 23 | |
107 | 20 | |
108 | 15 | |
109 | 14 | |
109 | 14 | |
111 | 13 | |
112 | 12 | |
113 | 11 | |
114 | 1 |
Csak az a felhasználó szerepel a ranglistában, aki legalább egy meccsre leadta a tippjét.