Nincs több mérkőzés ebben a fordulóban.
Osztályozó (Elődöntők) -- végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|
Szlovákia | 0 | – | 0 | Írország |
Skócia | 0 | – | 0 | Izrael |
Norvégia | 1 | – | 1 | Szerbia |
Izland | 2 | – | 1 | Románia |
Észak-Macedónia | 2 | – | 1 | Koszovó |
Bulgária | 1 | – | 3 | Magyarország |
Bosznia-Hercegovina | 1 | – | 1 | Észak-Írország |
Grúzia | 1 | – | 0 | Fehéroroszország |
Statisztika