F1-2020 - Abu Dhabi Nagydíj - Abu Dhabi
Játékos | Mennyien NEM fejezik be a versenyt? | Laps | Ki nyeri meg az időmérőt? | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
remy | 4 | VER | VER | VER | BOT | HAM | PER | ALB | RIC | OCO | GAS | KVY | LEC | 75 |
Cifuentes | 3 | VER | VER | VER | BOT | HAM | PER | STR | ALB | RIC | KVY | NOR | SAI | 75 |
danityu | 2 | HAM | HAM | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | NOR | STR | PER | GAS | LEC | 70 |
bekkelek | 3 | VER | VER | VER | HAM | BOT | ALB | SAI | NOR | RIC | OCO | PER | STR | 66 |
TICSIZ | 3 | VER | VER | VER | HAM | BOT | ALB | PER | RIC | LEC | SAI | OCO | NOR | 54 |
petibaba | 2 | VER | VER | HAM | VER | BOT | ALB | NOR | SAI | GAS | OCO | LEC | RIC | 41 |
mikroba | 3 | BOT | HAM | VER | HAM | BOT | KVY | NOR | GAS | SAI | RIC | STR | LEC | 37 |
ule04 | 3 | HAM | HAM | VER | HAM | BOT | NOR | ALB | SAI | KVY | STR | RIC | LEC | 37 |
fc bayern | 3 | VER | VER | HAM | LEC | BOT | ALB | SAI | PER | NOR | VET | RIC | 37 | |
usa59 | 3 | BOT | HAM | HAM | VER | BOT | ALB | NOR | STR | SAI | GAS | LEC | KVY | 36 |
somsai | 5 | HAM | HAM | HAM | BOT | LEC | RAI | KVY | RIC | GAS | VET | OCO | SAI | 30 |
Fairko59 | 3 | HAM | VER | VER | HAM | ALB | OCO | PER | GAS | SAI | BOT | LEC | RIC | 30 |
Milan80 | 4 | VER | VER | VER | HAM | BOT | NOR | OCO | ALB | SAI | RIC | GAS | PER | 30 |
kalmanolga37 | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | NOR | ALB | SAI | LEC | STR | KVY | OCO | 30 |
senkki | 1 | VER | VER | HAM | BOT | NOR | SAI | STR | LEC | ALB | GAS | KVY | 29 | |
kincskereso | 3 | BOT | BOT | BOT | VER | HAM | NOR | ALB | SAI | KVY | LEC | STR | GAS | 27 |
valaki | 4 | BOT | BOT | VER | HAM | LEC | RIC | NOR | SAI | GAS | KVY | ALB | 27 | |
ufodani | 3 | BOT | HAM | VER | HAM | BOT | NOR | SAI | ALB | LEC | KVY | RIC | GAS | 25 |
nemmmondomel | 3 | HAM | VER | HAM | BOT | LEC | SAI | NOR | GAS | OCO | KVY | PER | 25 | |
BrunnZoltan | 2 | BOT | BOT | BOT | HAM | VER | ALB | PER | SAI | STR | NOR | KVY | VET | 24 |
FMZS | 3 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | ALB | PER | SAI | LEC | RIC | STR | NOR | 24 |
coulti | 3 | BOT | HAM | BOT | HAM | VER | ALB | SAI | NOR | RIC | LEC | PER | GAS | 24 |
gabor-kispestrol | 4 | BOT | HAM | VER | BOT | ALB | SAI | STR | NOR | GAS | PER | OCO | 24 | |
ferike52 | 3 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | SAI | NOR | ALB | STR | PER | OCO | RIC | 24 |
leicester45 | 4 | HAM | BOT | HAM | BOT | PER | VER | STR | RIC | LEC | ALB | KVY | SAI | 18 |
SIMON TIBI | 4 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | ALB | STR | MAG | RUS | LEC | PER | 18 |
Wipi FC | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | PER | LEC | KVY | NOR | VET | GAS | ALB | 18 |
lukacsgy | 3 | HAM | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | PER | GAS | SAI | NOR | OCO | 18 |
szeplacko | 3 | BOT | BOT | BOT | RIC | VET | KVY | LEC | SAI | MAG | GIO | GAS | NOR | 12 |
istvan.burka | 4 | BOT | BOT | BOT | VER | LEC | RIC | VET | SAI | FIT | RAI | KVY | LAT | 12 |
lekvarbab | 2 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | RIC | LEC | SAI | NOR | PER | STR | GAS | 12 |
zoltan882 | 3 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | LAT | VET | LEC | ALB | NOR | OCO | GAS | 12 |
salamonteam | 3 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | ALB | PER | OCO | NOR | LEC | SAI | RIC | 12 |
nagyjozsef | 3 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | ALB | NOR | SAI | GAS | STR | KVY | 12 |
zola13 | 3 | HAM | HAM | VER | BOT | NOR | ALB | LEC | STR | GAS | PER | KVY | 12 | |
jani | 4 | BOT | BOT | BOT | VER | LEC | RUS | MAG | VET | OCO | KVY | STR | RAI | 0 |
gyuri | 2 | HAM | HAM | HAM | VER | BOT | PER | RIC | ALB | SAI | LEC | STR | NOR | 0 |
costa | 2 | VER | HAM | VER | NOR | LEC | SAI | RIC | OCO | PER | STR | KVY | 0 | |
ldoma | 3 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | SAI | ALB | NOR | STR | RIC | PER | KVY | 0 |
redline | 2 | VER | HAM | HAM | VER | BOT | RIC | SAI | PER | LEC | NOR | STR | VET | 0 |
Mita10 | 2 | BOT | HAM | VER | BOT | SAI | LEC | NOR | ALB | STR | PER | VET | 0 |
Összes nagydíj tippjei»