Kansas City Chiefs – Buffalo Bills ( 38 – 24 ) | |||
---|---|---|---|
Felhasználó | Tippek | Pontok | Bónusz |
![]() | 32 – 18 | 9 | ![]() |
27 – 13 | 9 | ![]() | |
![]() | 34 – 24 | 8 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 27 – 24 | 8 | ![]() |
24 – 21 | 7 | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | 31 – 21 | 7 | ![]() |
![]() | 28 – 20 | 7 | ![]() |
25 – 22 | 7 | ![]() | |
![]() | 18 – 14 | 7 | ![]() |
![]() | 27 – 20 | 7 | ![]() |
25 – 21 | 7 | ![]() | |
![]() | 27 – 19 | 7 | ![]() |
28 – 15 | 7 | ![]() | |
30 – 18 | 7 | ![]() | |
![]() | 28 – 20 | 7 | ![]() |
![]() | 27 – 20 | 7 | ![]() |
38 – 29 | 4 | ||
![]() ![]() | 41 – 13 | 3 | |
20 – 15 | 3 | ||
![]() | 20 – 16 | 3 | |
![]() ![]() | 30 – 21 | 3 | |
![]() | 22 – 17 | 3 | |
29 – 23 | 3 | ||
31 – 27 | 3 | ||
![]() ![]() ![]() | 20 – 17 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 31 – 23 | 3 | |
![]() ![]() | 34 – 21 | 3 | |
21 – 14 | 3 | ||
33 – 31 | 3 | ||
![]() | 24 – 24 | 1 | |
![]() | 30 – 31 | 0 | ![]() |
21 – 27 | 0 | ![]() | |
![]() | 24 – 26 | 0 | |
![]() | 17 – 21 | 0 | |
![]() | 20 – 27 | 0 | ![]() |
Green Bay Packers – Tampa Bay Buccaneers ( 26 – 31 ) | |||
---|---|---|---|
Felhasználó | Tippek | Pontok | Bónusz |
![]() ![]() ![]() | 27 – 31 | 8 | ![]() |
![]() | 23 – 25 | 7 | ![]() |
22 – 27 | 5 | ||
![]() | 21 – 28 | 3 | |
21 – 24 | 3 | ||
![]() | 23 – 24 | 3 | |
![]() | 20 – 27 | 3 | |
![]() | 23 – 30 | 3 | |
![]() ![]() ![]() | 26 – 21 | 1 | |
36 – 31 | 1 | ![]() | |
27 – 20 | 0 | ||
31 – 24 | 0 | ![]() | |
![]() | 32 – 27 | 0 | |
42 – 38 | 0 | ![]() | |
![]() | 22 – 11 | 0 | |
![]() | 24 – 17 | 0 | |
![]() | 27 – 24 | 0 | |
![]() | 27 – 22 | 0 | |
![]() | 35 – 20 | 0 | ![]() |
23 – 20 | 0 | ||
20 – 15 | 0 | ![]() | |
22 – 12 | 0 | ||
![]() | 25 – 21 | 0 | ![]() |
![]() ![]() | 33 – 21 | 0 | ![]() |
21 – 14 | 0 | ||
34 – 30 | 0 | ![]() | |
![]() ![]() | 21 – 20 | 0 | ![]() |
![]() | 31 – 23 | 0 | ![]() |
31 – 23 | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | 31 – 23 | 0 | ![]() |
![]() | 27 – 22 | 0 | ![]() |
33 – 21 | 0 | ||
![]() ![]() | 31 – 24 | 0 | ![]() |
![]() ![]() ![]() | 27 – 24 | 0 |
Ezen az oldalon megnézheted a többiek tippjeit.
Természetesen csak azoknál a meccseknél láthatod a többiek által leadott tippeket, amelyek már elkezdődtek.